GUÍA DE TALLES
A continuación les dejamos las tablas de talles, pero para mayor exactitud, entrando a las fotos de las prendas que te gustaron, podés deslizar hasta el final y encontrar la tabla de talle para ese producto específico.
Remeras SLIM FIT
Talle | Ancho | Largo |
---|---|---|
S | 47 | 66 |
M | 49 | 68 |
L | 52 | 69 |
XL | 54 | 70 |
2XL | 56 | 73 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Remeras Oversizes
Talle | Ancho | Largo |
---|---|---|
S | 56 | 73 |
M | 58 | 75 |
L | 60 | 77 |
XL | 62 | 80 |
2XL | - | - |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Buzos sin capucha
Talle | Ancho | Largo | Manga |
---|---|---|---|
S | 53 | 70 | 65 |
M | 57 | 72 | 67 |
L | 58 | 73 | 69 |
XL | 62 | 74 | 70 |
2XL | 65 | 76 | 72 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Buzos con capucha
Talle | Ancho | Largo | Manga |
---|---|---|---|
S | 58 | 70 | 62 |
M | 60 | 72 | 63 |
L | 63 | 74 | 65 |
XL | 66 | 77 | 65 |
2XL | 68 | 79 | 67 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Camperas de algodón rústico
Talle | Ancho | Largo | Manga |
---|---|---|---|
S | 54 | 67 | 65 |
M | 56 | 72 | 67 |
L | 59 | 72 | 68 |
XL | 60 | 74 | 70 |
2XL | 64 | 75 | 70 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Camperas de frisa
Talle | Ancho | Largo | Manga |
---|---|---|---|
S | 58 | 68 | 62 |
M | 61 | 69 | 62 |
L | 63 | 73 | 65 |
XL | 65 | 74 | 65 |
2XL | 67 |
77 |
66 |